試合日程・結果
男日本代表 vs イラン代表
試合データ
開催場所 | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)北海道 | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 男 | 主審 | 小澤 勤 |
開催期日 | 2017年02月11日 | 副審 | 久保 裕紀、平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 15:01 / 16:47 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | TIME | 日本代表 | SCORE | イラン代表 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:45 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:32 | 35-32 | #12 アルガウァニ 2Pシュート○(10点) | |
3 | 9:31 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(1本) | ||
3 | 9:08 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:54 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート× | ||
3 | 8:53 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:43 | #24 田中 2Pシュート× | ||
3 | 8:41 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:25 | 35-34 | #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:06 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 8:05 | #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:58 | #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:56 | #8 太田 スティール(1本) | ||
3 | 7:36 | #24 田中 2Pシュート○(12点) | 37-34 | |
3 | 7:27 | 37-37 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(13点) | |
3 | 7:08 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
3 | 7:08 | #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 7:03 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:03 | #8 太田 → #43 永吉 | ||
3 | 7:03 | #14 カーゼミ ナイニ フリースロー× | ||
3 | 7:03 | #14 カーゼミ ナイニ フリースロー× | ||
3 | 7:02 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:52 | #24 田中 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:51 | #14 カーゼミ ナイニ スティール(2本) | ||
3 | 6:48 | 37-39 | #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(2点) | |
3 | 6:28 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 6:28 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 6:21 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 6:20 | #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 6:10 | #5 マシァイェヒィ 2Pシュート× | ||
3 | 6:09 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:04 | #24 田中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:03 | #10 ダリザハン スティール(2本) | ||
3 | 5:58 | 37-41 | #10 ダリザハン 2Pシュート○(9点) | |
3 | 5:48 | #43 永吉 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:32 | #12 アルガウァニ 2Pシュート× | ||
3 | 5:32 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:32 | #12 アルガウァニ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:02 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 5:01 | #18 馬場 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 4:53 | #24 田中 2Pシュート○(14点) | 39-41 | |
3 | 4:34 | 39-43 | #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(7点) | |
3 | 4:33 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(2本) | ||
3 | 4:15 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
3 | 4:14 | #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 4:06 | #10 ダリザハン 2Pシュート× | ||
3 | 4:05 | #18 馬場 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:04 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:51 | #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 41-43 | |
3 | 3:33 | #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート× | ||
3 | 3:32 | #10 ダリザハン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:26 | 41-45 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(15点) | |
3 | 3:26 | タイムアウト | ||
3 | 3:26 | #2 富樫 → #6 比江島 | ||
3 | 3:26 | #15 竹内 → #11 橋本 | ||
3 | 3:26 | #24 田中 → #35 ブラウン | ||
3 | 3:11 | #6 比江島 2Pシュート○(4点) | 43-45 | |
3 | 2:59 | #10 ダリザハン ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:39 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
3 | 2:38 | #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 2:25 | 43-48 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(18点) | |
3 | 2:05 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 2:04 | #18 馬場 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 2:00 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 1:59 | #10 ダリザハン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:40 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート× | ||
3 | 1:39 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:25 | #14 カーゼミ ナイニ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:25 | #18 馬場 → #34 小野 | ||
3 | 1:25 | #35 ブラウン フリースロー○(6点) | 44-48 | |
3 | 1:25 | #35 ブラウン フリースロー○(7点) | 45-48 | |
3 | 1:06 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート× | ||
3 | 0:57 | #35 ブラウン ブロックショット(2本) | ||
3 | 0:56 | #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:56 | #34 小野 3Pシュート× | ||
3 | 0:56 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 0:56 | タイムアウト | ||
3 | 0:49 | #6 比江島 2Pシュート○(6点) | 47-48 | |
3 | 0:48 | #43 永吉 アシスト(1本) | ||
3 | 0:44 | #11 橋本 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:40 | #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:12 | #43 永吉 2Pシュート× | ||
3 | 0:07 | #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:00 | 47-50 | #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(4点) | |
3 | 0:00 | #5 マシァイェヒィ アシスト(1本) | ||
3 | 0:00 | 47-50 終了 |
チームスタッツ
男子日本代表 | イラン代表 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 27.8%(5/18) | 56.3%(9/16) |
2Pシュート% | 33.3%(5/15) | 53.8%(7/13) |
3Pシュート% | 0.0%(0/3) | 66.7%(2/3) |
FT% | 100.0%(2/2) | 0.0%(0/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-7-11本 | 1-9-10本 |
アシスト | 1本 | 3本 |
ターンオーバー | 3本 | 3本 |
最大得点差 | 3点 | 5点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
男子日本代表 | イラン代表 | |
---|---|---|
得点 | #6比江島 4点 #24田中 4点 |
#13ジャムシディ ジャファールアーバディ 8点 |
アシスト | #43永吉 1本 | #13ジャムシディ ジャファールアーバディ 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#18馬場 2-3-5本 | #12アルガウァニ 0-3-3本 #14カーゼミ ナイニ 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計